eidec.com.co
El Administrador Financiero de la Corporación Universitaria Iberoamericana es un estratega que preparado para afrontar los desafíos empresariales relacionados con la gestión administrativa y financiera mediante el uso de técnicas y herramientas exigibles en el manejo de recursos para tomar decisiones de inversión que aporten a la dinámica y proyección sustentable de la organización.
Serás capaz de satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones y grupos de interés gracias a la planeación y ejecución de estrategias administrativas y financieras alineadas con las nuevas tendencias y tecnologías que permitan incrementar la sostenibilidad, sustentabilidad y permanencia en el tiempo de las organizaciones.
Si eres una persona creativa, innovadora, con ideas disruptivas y sientes que la Administración y las Finanzas son tu vocación, en la Ibero te invitamos a hacer tu sueño realidad. Para esto es importante que durante el programa desarrolles:
También recuerda que este programa requiere un alto compromiso para cumplir con la metodología virtual. Por ello debes tener orientación al logro, querer potenciar tus habilidades para aprender a aprender, aprendizaje autónomo y para toda la vida, soportada en mediaciones virtuales, que son fundamentales para el trabajo de hoy y del futuro.
El egresado de Administración Financiera de la Ibero estará en capacidad de desempeñarse en empresas de bienes y/o servicios, públicas o privadas como:
El objetivo principal del programa consiste en formar a un profesional integral con una visión de la gestión financiera enfocada a la generación de valor, soportada en competencias propias del management actual que tratan del pensamiento sistémico, la capacidad de análisis en entornos y situaciones complejas, las posibilidades de tomar decisiones financieras de impacto para cualquier tipo de organización, el manejo técnico de la información contable y financiera, la planeación financiera y gestión de riesgo; con habilidades digitales y principios éticos que les permitan estar a tono con las exigencias del contexto y habilitándolos para desempeñarse en cargos del área financiera con solvencia y competitividad.
Materia | Créditos |
---|---|
Cátedra I. Diversidad e inclusión | 2 |
Competencias Comunicativas | 2 |
Problemas Mipymes | 2 |
Pensamiento Matemático | 3 |
Competencias Digitales | 3 |
Fundamentos de Administración | 3 |
Fundamentos de Contabilidad | 3 |
Materia | Créditos |
---|---|
Cátedra II. Plan de Vida | 2 |
Argumentación y Producción de Textos | 2 |
Pensamiento Político y Económico | 2 |
Matemáticas Básicas | 3 |
Inglés I | 3 |
Modelos Organizacionales | 3 |
Costos y Presupuestos | 3 |
Materia | Créditos |
---|---|
Bioética | 2 |
Estadística Descriptiva | 3 |
Inglés II | 3 |
Gestión Digital e Innovación | 3 |
Derecho Financiero | 2 |
Matematicas Financieras | 3 |
Investigación de Operaciones | 2 |
Materia | Créditos |
---|---|
Cálculo Diferencial | 3 |
Inglés III | 3 |
Competencias Investigativas | 3 |
Fundamentos de Economía | 3 |
Análisis Financiero | 3 |
Operaciones Estratégicas | 3 |
Materia | Créditos |
---|---|
Cátedra III. Emprendimiento | 2 |
Electiva Profesional I | 2 |
Inglés IV | 3 |
Finanzas Digitales | 2 |
Microeconomía | 3 |
Administración Financiera de Corto Plazo | 3 |
Pensamiento Estratégico | 3 |
Materia | Créditos |
---|---|
Electiva Integral | 2 |
Inglés V | 3 |
Macroeconomía | 3 |
Administración Financiera de Largo Plazo | 3 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 |
Gestión y Administración de Riesgo Financiero | 3 |
Materia | Créditos |
---|---|
Inglés VI | 3 |
Gestión 4G | 3 |
Procesos Investigativos | 3 |
Mercado de Capitales | 3 |
Finanzas Internacionales | 3 |
Planeación Tributaria | 3 |
Materia | Créditos |
---|---|
Emprendimiento e Innovación | 3 |
Electiva Profesional II | 2 |
Opción de Grado | 2 |
Valoración de Empresas | 3 |
Planeación y Gestión Financiera | 3 |
Práctica | 5 |
25432 del 30/12/2021 | 7 años.
Input your search keywords and press Enter.