eidec.com.co
Como egresado del programa de Artes Visuales, te convertirás en un profesional integral, con dominio disciplinar, experto en prácticas artísticas y educativas, con amplio conocimiento en el desarrollo de competencias relacionadas con la docencia, serás una persona capaz de fundamentar epistemológicamente y entenderás que el campo de conocimiento es dinámico y cambiante, que es actual y que requiere de una amplia creatividad y capacidad de reconocer las implicaciones que la diversidad humana tiene en los fenómenos sociales. Así mismo, entenderás a tu profesión, como un espacio de creación y reflexión, donde podrás generan y modificar los saberes continuamente, además de ello, abordarlos de manera científica a través de proyectos de innovación e investigación educativa.
Como egresado del programa de Artes Visuales, te convertirás en:
Nuestro objetivo es formarte con las mejores capacidades de creación artística, en un contexto en el que tengas la habilidad de liderar procesos de producción y formación artística, a través del trabajo constante en el crecimiento, como vocación, de la diversidad y el humanismo. Lo anterior, por medio de ejercicios reflexivos, que generen en ti, apertura mental, flexible, y compromiso con los niveles más amplios de observación y problematización de la enseñanza en tu crecimiento profesional y conceptual.
De esta manera, ofrecemos espacios de producción y reconstrucción de conocimiento, es decir la construcción de saberes teórico-prácticos y actitudinales que te permitan realizar cambios conceptuales y prácticos, hacia tu proceso de crecimiento profesional y personal.
Materia | Créditos |
---|---|
Cátedra I. Diversidad e Inclusión | 2 |
Competencias Comunicativas | 2 |
Pensamiento Matemático | 3 |
Competencias Digitales | 3 |
Fundamentos de Pedagogía | 3 |
Historia del Arte | 3 |
Realidad y Representación | 2 |
Materia | Créditos |
---|---|
Cátedra II. Plan de Vida | 2 |
Argumentación y Producción de Textos | 2 |
Inglés I | 3 |
Historia del Arte Latinoamericano | 3 |
Lenguaje del Dibujo | 3 |
Teoría de la Imagen y el Lenguaje Visual | 2 |
Fundamentos de Didáctica | 3 |
Materia | Créditos |
---|---|
Historia Contemporánea de las Artes Visuales | 3 |
Inglés II | 3 |
Investigación educativa | 3 |
Lenguaje Fotográfico y Cinematográfico | 3 |
Didáctica para la Representación de la Realidad | 3 |
Currículo | 3 |
Materia | Créditos |
---|---|
Definición Estética de los Objetos Artísticos Visuales | 2 |
Inglés III | 3 |
Gestión digital e innovación | 3 |
Lenguaje de la Estampación,Grabados e Intaglios | 3 |
Didáctica para la Construcción del Discurso en Artes Visuales | 3 |
Práctica I: Realidad y Representaciones del Arte Visual | 5 |
Materia | Créditos |
---|---|
Inglés IV | 3 |
Lenguaje Escultórico | 3 |
Didáctica para la Producción de Objetos Artísticos Visuales | 3 |
Evaluación | 3 |
Práctica II: Materialización del Discurso y Lenguaje Visual | 6 |
Materia | Créditos |
---|---|
Electiva de Profundización | 2 |
Inglés V | 3 |
Cultura Visual: Estudios Visuales | 2 |
Didáctica para la Enseñanza del Arte Visual | 3 |
Práctica III: Producción de Objetos Artísticos Visuales | 8 |
Materia | Créditos |
---|---|
Electiva de Profundización | 2 |
Inglés VI | 3 |
Procesos Investigativos | 3 |
Práctica IV: Proyectando la Enseñanza de las Artes Visuales | 10 |
Materia | Créditos |
---|---|
Electiva de Profundización | 2 |
Pensamiento Político y económico | 2 |
Taller Instrumental | 3 |
Práctica V: Innovación y Práctica Docente | 11 |
Licenciado/a en Artes Visuales
Resolución de aprobación No. 548 del 26/02/2021.
Input your search keywords and press Enter.